-
-
-
이용 금액 | 최대 혜택 금액 | 피킹률(혜택률) |
---|---|---|
40만원 이상 | 20,000원 | 4.6% |
70만원 이상 | 35,000원 | 4.8% |
100만원 이상 | 45,000원 | 4.3% |
결제 방법 | 할인율 |
---|---|
네이버페이 앱 QR 결제 | 20% |
CU Pay 실물카드 또는 할인대상 간편결제 | 15% |
이용금액 범위 | 할인한도 |
---|---|
40만원 이상 70만원 미만 | 1만원 |
70만원 이상 100만원 미만 | 1만 5천원 |
100만원 이상 | 2만원 |
상황 | 포인트 적립률 |
---|---|
오프라인 가맹점 결제 | 5% 포인트 적립 |
온라인 가맹점 결제 | 2% 포인트 적립 |
이용금액 범위 | 월간 할인한도 |
---|---|
40만원 이상 70만원 미만 | 1만 포인트 |
70만원 이상 100만원 미만 | 2만 포인트 |
100만원 이상 | 2만 5천원 |
혜택 | 설명 |
---|---|
등급별 혜택 | CU 멤버십은 등급에 따라 다양한 혜택을 제공합니다. |
자동 가입 | CU Npay 카드를 발급받으면 CU 멤버십에 자동 가입됩니다. |
운영 기준 | CU 멤버십 운영 기준은 CU 멤버십 약관에 따르며, 포켓CU 앱에서 확인 가능합니다. |
거래 종류 | 적용 내용 |
---|---|
간편결제 | 네이버페이, 신한 SOL페이, 신한 슈퍼SOL |
편의점 | CU 편의점 (오프라인 및 포켓CU) (할인 적용 후 승인금액 기준) |
대형마트 | 이마트, 홈플러스, 롯데마트, 트레이더스 |
백화점 | 롯데, 현대, 신세계, 갤러리아, 뉴코아, NC, AK |
아울렛 | 현대, 롯데, 신세계사이먼 |
통신 | SKT, KT, LG U+ 이동통신요금 자동이체 (알뜰폰, 선불폰, 결합상품 제외) |
해외거래 | 해외가맹점 일시불/할부 거래 (최종 원화 청구금액 기준 반영) |
이용금액 | 최대 혜택 금액 |
---|---|
40만원 이상 | 20,000원 |
70만원 이상 | 35,000원 |
100만원 이상 | 45,000원 |
이 카드를 사용하면 CU 편의점에서의 할인 혜택을 통해 일상적인 소비를 더욱 경제적으로 할 수 있습니다. 또한, 네이버페이를 통한 포인트 적립은 다양한 가맹점에서도 가능하여 실질적인 절약을 도와줍니다. CU 멤버십 서비스는 추가적인 혜택을 제공하여 고객에게 더욱 매력적인 경험을 선사합니다.